Einwohnerzahlen
Stand 31.12.2023
Einwohner/innen | 667 |
Flächen (Bodenbedeckung)
Vermessung / Grundbuch
Strasse, Wege, Trottoir | 13.65 ha |
stehendes Gewässer | 5.4 ha |
Waldfläche | 111.9 ha |
Gesamtfläche | 336.7 ha |
Finanzielles
Steueranlage und wiederkehrende Gebühren
Gemeindesteueranlage | 1.75 |
Liegenschaftssteuer in Promille des Amtlichen Wertes | 1 |
Hundetaxe pro Hund in CHF | 80.00 |
Gemeinschaftsantenne pro Monat in CHF | 8.00 |
Trinkwasserqualität im Versorgungsnetz
Gemäss der amtlichen Untersuchung vom 9. Mai 2016 hat das Trinkwasser der Wasserversorgung der Gemeinden an der unteren Oenz den gesetzlichen Anforderungen entsprochen:
Untersuchungsergebnis:
Härtegrad (französiche): 28
Der Wert liegt in der Regel zwischen 28 und 36.9 und gilt als sehr hart.
Trübung (90Grad) | 0.2 TE/F |
Gesamthärte | 2.80 mmol/l |
Calcium | 89 mg/l |
Magnesium | 14 mg/l |
Chlorid | 7 mg/l |
Nitrat | 20 mg/l |
Sulfat | 10 mg/l |
Nitrit | nicht nachweisbar |
Ammonium | 0.01 mg/l |
Escherchia coli | nicht nachweisbar |
Enterokokken | nicht nachweisbar |
Aerobe, mesophile Keime | nicht nachweisbar |
Downloads